更新時間:2024-08-13
ZC-610C 三相相位伏安表是集多功能測量、按鍵式操作、自動切換量程、實測數據保持、測量數據存儲、實現大容量存儲、且可輸出向量圖,非常適合電能計量、用電檢查、電力稽查和變電檢修、繼電保護等差動檢測、啟動試驗現場使用。
1、同時測量1至3路交流電壓;
2、同時測量1至3路交流電流;
3、測量電壓間、電流間、電壓與電流間的相位;
4、測量頻率;
5、測量功率;
6、顯示六角圖向量;
7、三相不平衡度測量;
8、具有抗諧波干擾的功能,在有諧波的情況下,依然保持測量的精度;
9、電流幅值相位測量最小可達1mA。非常適合變電站主變帶負荷試驗以及新建站或負荷小的站電流測量;
10、自動切換量程;
11、電壓,電流采樣全隔離;
12、可通過SD卡升級應用程序;
13、采用3.5寸彩色液晶顯示屏;
14、內置大容量鋰電池,一次充電后,不關屏幕背光時,可以連續(xù)工作10小時(開啟背光關閉功能,待機時間更長)。
規(guī)格型號 | ZC-610C | |
測試用途 | 三相相位伏安測量 | |
工作電源 | 輸入電壓 | 185Vac~250Vac |
頻 率 | 50/60Hz | |
輸入功率 | 40VA | |
接 頭 | 標準DC插頭 | |
電 壓 | 測量范圍 | 5~600V |
測量誤差 | 0.5%×讀數±5個字 | |
分 辨 率 | 0.1V | |
電 流 | 測量范圍 | 0.001~6A(可擴展) |
測量誤差 | 0.5%×讀數±5個字 | |
分 辨 率 | 0.0001A | |
有功功率 | 測量范圍 | 0.005~3600W |
測量誤差 | 0.5%×讀數(PF=1) | |
分 辨 率 | 0.1W | |
無功功率 | 測量范圍 | 0.005~3600Var |
測量誤差 | 0.5%×讀數(PF=0) | |
分 辨 率 | 0.1Var | |
頻 率 | 測量范圍 | 45~65Hz |
測量誤差 | ±0.02Hz | |
分 辨 率 | 0.01Hz | |
相 位 | 測量范圍 | 0~360° |
測量誤差 | ±0.5° | |
分 辨 率 | 0.1° | |
環(huán)境條件 | 運行溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲溫度 | -20℃~+50℃ | |
濕 度 | 相對濕度:5%~95%,不結露 | |
物理特性 | 尺 寸 | 手持終端:135×240×55mm3 |
外包裝箱:390×290×105mm3 | ||
重 量 | 手持終端:1kg(不含附件) | |
總 重 量:2.5kg(含附件) |