歡迎您來到武漢華圖高電電氣科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-08-12
GDZG-300直流高壓發(fā)生器根據(jù)新的中國電力待業(yè)標(biāo)準DL/T848.1-2004《直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》設(shè)計制造的新一代便攜式直流高壓發(fā)生器。主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發(fā)電機等高壓電氣設(shè)備進行直流耐壓試驗。
產(chǎn)品特點
采用高頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。
采用電壓負反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)小≤1%。
全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)細度好調(diào)節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差1%(讀數(shù)±0.2kV),電流誤差±1個字。
升壓電位器零起升壓。
75%UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度1%讀數(shù)±1%。
過壓保護采用拔碼設(shè)定,一目了然,誤差±1%。
倍壓采用新型材料,輕巧、堅固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強。
折疊式撐腳,直徑面積大,穩(wěn)定性能好。
一體化設(shè)計、高壓拖地電纜引出,方便現(xiàn)場試驗。
GDZG-300直流高壓發(fā)生器符合DL/T848.1-2004技術(shù)要求,并經(jīng)電力部電氣設(shè)備質(zhì)量檢測測試中心型式試驗,嚴格執(zhí)行企標(biāo)出廠。
產(chǎn)品參數(shù)
一體機
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
額定電壓(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍壓重量(kg) | 一體 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍壓高度(mm) | 一體 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 最大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時間最長為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗 | |||||||
過壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||||
機箱倍壓放置一個鋁合金箱,整機一手可提 |
分體機
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等級 |
額定電壓(kV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000kV等合同定 做 |
額定電流(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
額定功率(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
機箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍壓重量(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍壓高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 最大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時間最長為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗 | |||||||
過壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||||
控制箱小,方便現(xiàn)場 |