歡迎您來到武漢華圖高電電氣科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-08-12
ZGS-C/ZGS-Q直流高壓發(fā)生器適用于避雷器、電纜、變壓器、電動(dòng)機(jī)、開關(guān)等其它高壓設(shè)備的直流耐壓試驗(yàn)和泄露電流測試。該系列產(chǎn)品采用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT優(yōu)質(zhì)器件,輸出功率大,重量輕,輸出電壓穩(wěn)定,紋波系數(shù)小。另外還增設(shè)了高精度0.75UDC-1mA功能按扭,給氧化鋅避雷器測試帶來極大的方便。
ZGS-C/ZGS-Q系列直流高壓發(fā)生器適用于避雷器、電纜、變壓器、電動(dòng)機(jī)、開關(guān)等其它高壓設(shè)備的直流耐壓試驗(yàn)和泄露電流測試。該系列產(chǎn)品采用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT優(yōu)質(zhì)器件,輸出功率大,重量輕,輸出電壓穩(wěn)定,紋波系數(shù)小。另外還增設(shè)了高精度0.75UDC-1mA功能按扭,給氧化鋅避雷器測試帶來極大的方便。
◆主要技術(shù)性能
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 40/4 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV) | ||||||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±2) | ||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | ||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | ||||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘最大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||
電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用 | ||||||||||
一次連續(xù)時(shí)間最長為30分鐘 | |||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | ||||||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | ||||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | |||||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)最適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | ||||||||||
過壓保護(hù)采用撥碼設(shè)置,一目了然 | |||||||||||
立臥兩用型國際標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,現(xiàn)場更方便 |
ZGS-C/ZGS-Q直流高壓發(fā)生器
ZGS-C/ZGS-Q直流高壓發(fā)生器